| Modèle | Google Pixel 8a | Samsung Galaxy A55 |
|---|---|---|
| Prix | ||
| L’acheter | ||
| Dimensions | 72,70 mm x 152,10 mm x 8,90 mm | 77,4 mm x 161,1 mm x 8,2 mm |
| Interface constructeur | Android Stock | One UI |
| Taille de l’écran | 6,1 pouces | 6,6 pouces |
| Définition | 2400 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels |
| Densité de pixels | 430 ppp | 390 ppp |
| Technologie | OLED | Super AMOLED |
| SoC | Google Tensor G3 | Samsung Exynos 1480 |
| Puce graphique | Immortalis-G715s MC10 | N/C |
| Stockage interne | 128 Go, 256 Go | 128 Go, 256 Go |
| Appareil photo (dorsal) | « Capteur 1 : 64 Mp Capteur 2 : 13 Mp » |
« Capteur 1 : 50 Mp Capteur 2 : 12 Mp Capteur 3 : 5 Mp » |
| Capteur photo frontal | 13 Mp | 32 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K @ 60 fps | 4K @ 30 fps |
| Wi-fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 (ax) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| 5G | Oui | Oui |
| NFC | Oui | Oui |
| Capteur d’empreintes | Sous l’écran | Sur le côté |
| Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C |
| Capacité de la batterie | 4492 mAh | 5000 mAh |
| Poids | 188 g | 213 g |
| Couleurs | Noir, Blanc, Bleu, Vert | Bleu, Jaune, Rose |
| L’acheter | ||
| Modèle | Google Pixel 8a | Samsung Galaxy A55 |