Google Pixel 8 | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S23 | |
---|---|---|---|
Modèle | Google Pixel 8 | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S23 |
Stockage | 128 Go | 128 Go | 128 Go |
Diagonale en pouces | 6.2 pouces | 6,1 pouces | 6,1 pouces |
Prix normal | 799 € | 859 € | 729 € |
L’acheter | Acheter le Pixel 8 Pro | Acheter l’iPhone 15 | Acheter le Samsung S23 |
Version de l’OS | Android 14 | iOS 17 | Android 13 |
Interface constructeur | Android Stock | pas de surcouche | One UI 5.1 |
Mis à jour pdt combien d’années ? | Android 14 7 ans de MàJ d’Android et de sécurité et Feature Drop |
7 ans | 4 générations de MàJ d’Android, 5 ans de MàJ de sécurité |
Définition | 1080 x 2400 pixels | 1181 x 2556 pixels | 2340 x 1080 pixels |
Densité de pixels | 424 ppp | 462 ppp | 425 ppp |
Technologie | OLED 2000 nits de luminosité | Super Retina XDR OLED | AMOLED Samsung |
Fréquence rafraichissement écran | 60 – 120 Hz | 60Hz Ceramic Shield | 48 – 120Hz adaptatif Gorilla Glass Victus 2 |
SoC processeur | Tensor G3 | A16 Bionic 4nm TSMC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Puce Graphique GPU | ? | Apple GPU | Qualcomm Adreno 740 |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go | 8 Go |
Mémoire interne stockage (flash) | 128 Go, 256 Go | 128 Go | 128 Go, 256 Go |
Luminosité maxi | 2000 nits | jusqu’à 2000 nits | 12 Mp |
Appareil photo principal (dorsal) | Capteur photo 1 : 50 MP, f/1.68 Capteur 2 ultrawide : 12 MPx, f/2.2, 125.8 degree FOV |
48 MP 12 MP | Capteur 1 : 50 MPx Capteur 2 : 12 Mp Capteur 3 : 10 Mp |
Appareil photo (frontal) pour selfies | 10.5 MPx, f/2.2 | 12 MP | 12 MPx |
Enregistrement vidéo | Rear: 4K at 24/30/60 fps, 1080p at 24/30/60/120/240 fps Front: 4K at 24/30/60 fps, 1080p at 30/60 fps |
4K@60 images par seconde | Dorsale : 8K at 24/30 fps, 4K at 30/60 fps, 1080p at 30/60/240/960 fps Frontale : 4K at 30/60 fps, 1080p at 30 fps |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2×2 | Wi-Fi 6E |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 LE | Bluetooth 5.3 Low Energy | Bluetooth 5.3 LE |
Bandes 4G supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) | 5G oui Gigabit LTE avec MIMO 4×4 et LAA | ? |
5G | 5G oui | 5G (sub-6 GHz) avec MIMO 4×4 | 5G oui |
NFC | NFC Oui | NFC avec mode lecteur | NFC oui |
Reconnaissance faciale | reconnaissance faciale | Face ID | Face unlock ? |
Capteur d’empreintes | Sous l’écran | pas de capteur d’empreinte | Capteur d’empreinte sous l’écran |
Ports (entrées / sorties) | USB 3.2 « USB C 2.0 50% de charge en 30 minutes » |
USB C 3.0 ? 3.2 ? | |
Puissance et vitesse de charge |
Up to 27W wired Up to 18W wireless with Google Pixel Stand (2nd gen) Qi wireless charging up to 12W Reverse wireless charging |
|
|
Batterie | 4,485mAh « Beyond 24 hours » |
3349 mAh | 3900 mAh |
Étanche | Étanche IP68 | Étanche IP68 | Étanche IP68 |
Dimensions Hauteur | 15,05 cm | 14,76 cm | 14,63 cm |
Dimension Largeur | 7,08 cm | 7,16 cm | 7,09 cm |
Dimensions épaisseur | 8,9 mm | 7,8 mm | 7,6 mm |
Poids | 187 grammes | 171 grammes | 167 grammes |
Couleurs | Noir, Gris, sable Obsidian, Hazel, Rose Matte aluminum frame |
Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose | Noir, Vert, Rose, Beige |
Prise Jack 3.5mm | pas de prise Jack 3.5mm | pas de prise jack 3.5mm | pas de prise jack 3.5mm |
Indice de réparabilité ? | ? | ? | 8,2/10 |
Prix | 799€ | 969 € | 756,48 € |
L’acheter | Acheter le Pixel 8 Pro | Acheter l’iPhone 15 | Acheter le Samsung S23 |